MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MSHL

Masters Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Chicago BlackHawks [Farm Team]

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex64

Alex64


Nombre de messages : 221
Age : 31
Joueur Préféré : Kristopher Letang
Équipe Préférée : Pittsburgh Penguins
Date d'inscription : 22/09/2008

Chicago BlackHawks [Farm Team] Empty
MessageSujet: Chicago BlackHawks [Farm Team]   Chicago BlackHawks [Farm Team] Icon_minitimeLun 22 Sep - 21:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Vorobiev R NOR 25 1000000 2 69 68 70 63 65 61 75 69 76 57 65 57 69 63 70
Troy Brouwer R NOR 22 210000* 2 42 40 41 45 45 43 46 45 63 35 39 42 41 44 49
Marko Anttila R NOR 22 450000 2 39 41 40 42 43 41 44 46 76 38 36 46 40 42 48
John Hecimovic R NOR 23 85500* 1 20 24 19 36 30 44 30 44 52 29 40 55 21 36 38
Denis Istomin C NOR 20 450000 3 37 36 38 37 36 35 53 38 68 41 42 43 37 36 48
Adam Hobson C NOR 20 135000* 3 38 42 40 39 39 36 53 43 72 46 50 48 40 38 51
Evan Brophey C NOR 20 450000 3 43 45 44 44 44 41 52 59 73 45 51 49 44 43 54
Jim Henkel C NOR 28 450000 1 32 36 36 34 33 32 47 49 78 47 37 36 34 33 45
Martin St. Pierre C NOR 24 135000* 1 57 63 62 52 51 49 71 67 68 67 60 59 60 50 63
Dan Bertram C NOR 20 600000 3 47 49 48 43 45 41 58 49 73 45 46 43 48 43 55
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 2 43 44 47 44 45 46 50 53 60 43 44 43 44 45 51
Scott McCulloch L NOR 21 450000 3 38 37 36 39 38 37 46 45 63 41 38 43 37 38 47
Bryan Bickell L NOR 21 225000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
Adam Berti L NOR 21 625000 2 37 35 36 43 46 46 43 41 61 43 48 49 36 45 50
Tim Brent L NOR 23 157800* 1 59 58 57 54 55 56 56 55 61 57 48 42 58 55 59
Nathan Davis L NOR 21 450000 3 41 41 40 40 38 39 46 50 64 38 40 42 40 39 48
Petri Kontiola L NOR 22 255000* 2 36 40 44 42 48 40 49 40 74 43 43 40 40 43 51
Karel Hromas L NOR 21 450000 3 36 34 35 37 35 36 46 48 73 34 42 43 35 36 48
Jake Dowell L NOR 22 210000* 2 57 59 58 52 56 51 67 76 62 58 48 53 58 53 61
Jim Fahey D NOR 28 450000 1 50 59 58 67 64 68 70 69 72 55 63 69 55 66 65
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 1 21 24 27 40 42 40 40 50 71 38 41 44 24 40 47
Brennan Turner D NOR 20 450000 3 34 38 36 42 47 46 50 45 66 39 52 52 36 45 51
Niklas Hjalmarsson D NOR 20 195000* 3 34 37 40 43 45 44 51 50 64 38 53 51 37 44 52
Prestin Ryan D NOR 27 135000* 1 26 24 28 53 59 59 65 71 38 46 56 63 26 57 53
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 1 33 36 35 40 42 41 50 59 57 36 50 49 34 41 48
Doug Janik D NOR 27 450000 1 33 31 32 73 73 75 71 82 51 63 64 74 32 73 65
Steve Munn D NOR 29 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 59 35 47 55 67 23 61 53
Matt Walker D NOR 27 157500* 1 26 26 32 68 68 76 67 73 36 57 58 75 28 70 60
Aaron Johnson D NOR 24 500000 1 54 52 51 67 69 68 73 65 66 51 59 71 52 68 65
Brian Lee D NOR 23 450000 1 36 37 38 44 47 47 52 54 46 22 37 48 37 46 48
James Wisniewski D NOR 23 270000* 2 49 57 55 67 66 69 73 66 67 49 46 70 53 67 63
Steve Marr D NOR 23 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 53 57 35 43 46 39 48 51
Joe Fallon G NOR 22 450000 2 41 40 36 39 41 40 47 45 74 42 44 43 39 40 51
Wade Flaherty G NOR 39 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 70 74 57 63 63 66 67 67
Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago BlackHawks [Farm Team]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago BlackHawks [Pro Team]
» Chicago BlackHawks [Prospects Team]
» Chicago BlackHawks
» Chicago BlackHawks
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Coin Des Directeurs Généraux :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: