MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MSHL

Masters Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
Voir le deal
469 €

 

 Farm (Panthers)

Aller en bas 
AuteurMessage
«'|HoRtOn#16|'»

«'|HoRtOn#16|'»


Nombre de messages : 10
Age : 30
Joueur Préféré : Andrei Kostitsyn
Équipe Préférée : Canadiens
Date d'inscription : 24/09/2008

Farm (Panthers) Empty
MessageSujet: Farm (Panthers)   Farm (Panthers) Icon_minitimeJeu 25 Sep - 22:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R ROC 32 675000 3 34 27 29 68 68 80 70 68 27 55 72 82 30 72 62
Anthony Stewart R ROC 23 684000 5 67 66 64 66 65 68 68 57 65 57 55 72 65 66 67
Christian Berglund R ROC 28 600000 2 63 62 66 61 59 53 75 82 51 40 55 76 63 57 66
Dan Collins R ROC 21 150000* 3 42 41 40 41 41 39 50 41 65 40 44 45 41 40 50

Shawn Matthias C ROC 20 180000* 4 34 37 33 44 46 43 52 47 73 55 54 55 34 44 54
Mikhail Yakubov C ROC 26 700000 2 47 59 56 52 56 51 68 57 77 66 52 65 54 53 62
Vaclav Nedorost C ROC 26 800000 2 62 66 65 62 55 52 78 71 88 67 65 68 64 56 68
David Brine C ROC 23 135000* 2 55 58 56 55 56 58 60 50 59 56 42 55 56 56 58
Stefan Meyer C ROC 23 150000* 5 59 57 58 56 56 62 63 67 37 60 41 64 58 58 59

Gregory Campbell L ROC 24 475000 5 56 58 59 67 67 59 70 61 74 62 44 66 57 64 65
Mike Duco L ROC 21 135000* 1 45 47 46 44 45 43 50 39 65 42 49 48 46 44 52
Tanner Glass L ROC 24 165000* 2 46 46 45 42 44 48 61 61 62 56 51 47 45 44 54
Kenndal McArdle L ROC 21 171000* 3 48 47 48 46 45 45 51 41 59 38 48 51 47 45 53

Martin Tuma D ROC 22 142500* 2 31 42 32 57 65 66 51 62 62 26 20 61 35 62 52
Martin Lojek D ROC 23 138000* 5 45 47 44 61 60 59 58 53 70 33 45 71 45 60 57
Noah Welch D ROC 26 650000 2 55 60 57 70 68 70 67 66 60 50 52 73 57 69 66
Bret Nasby D ROC 22 135000* 3 21 24 27 44 48 46 42 51 66 24 38 43 24 46 46
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 36 38 39 49 46 46 58 63 58 37 44 50 37 47 54
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 36 38 39 47 46 46 58 53 58 37 44 48 37 46 53
Peter Aston D ROC 22 450000 3 38 36 37 40 41 44 49 39 79 21 38 45 37 41 48

David Shantz G ROC 22 135000* 1 35 42 28 38 40 37 50 43 78 34 36 40 35 38 49
Tyler Plante G ROC 21 148200* 3 39 39 36 40 38 39 48 53 73 45 49 46 38 39 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm (Panthers)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospects (Panthers)
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Farm
» STL Farm.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Coin Des Directeurs Généraux :: Florida Panthers-
Sauter vers: