MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MSHL

Masters Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Carolina Farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
Gil

Gil


Nombre de messages : 17
Age : 31
Joueur Préféré : komisarek
Équipe Préférée : Flyers & montreal
Date d'inscription : 24/09/2008

Carolina Farm team Empty
MessageSujet: Carolina Farm team   Carolina Farm team Icon_minitimeMer 24 Sep - 22:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jan Steber R LOW 21 94500* 1 41 43 38 43 48 41 46 29 65 28 49 31 40 44 47
Loïc Burkhalter R LOW 27 108000* 1 42 49 46 48 49 63 40 56 64 61 41 52 45 53 53
Marty Guerin R LOW 24 85500* 1 42 45 39 22 33 29 42 39 28 37 35 40 42 28 40
Jakub Petruzalek R LOW 22 135000* 2 40 43 43 39 42 36 46 43 75 39 36 34 42 39 48

Joe Jensen C LOW 24 135000* 2 40 35 36 25 36 26 45 40 32 34 34 30 37 29 38
David Gove C LOW 29 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 55 77 62 48 59 59 53 61
Scott Kelman C LOW 26 135000* 1 38 42 46 52 44 47 55 55 56 68 36 48 42 47 50
Steve Saviano C LOW 26 135000* 2 49 49 52 48 49 41 60 61 80 45 42 44 50 46 55
Brandon Nolan C LOW 24 135000* 1 45 47 46 45 47 43 56 62 69 46 45 46 46 45 53
Brad Parsons C LOW 28 135000* 1 34 28 43 38 44 40 43 40 74 46 43 41 35 40 48
Nicolas Blanchard C LOW 20 150000* 3 41 43 43 43 46 42 50 45 73 46 52 48 42 43 53

Mike Angelidis L LOW 22 135000* 3 53 51 57 46 43 49 56 54 46 51 41 55 53 46 52
Gordie Dwyer L LOW 29 135000* 1 25 23 29 60 60 75 63 58 20 57 62 76 25 65 55
Jason Spence L LOW 28 135000* 1 38 39 37 44 45 49 50 46 36 37 38 50 38 46 47
Ernie Hartlieb L LOW 28 135000* 1 51 48 52 47 51 46 56 66 78 51 48 63 50 48 57
Bill Kinkel L LOW 23 135000* 1 33 31 31 45 44 49 54 52 28 35 44 56 31 46 47
Trevor Gillies L LOW 28 135000* 1 28 28 34 55 56 70 58 65 27 49 58 70 30 60 54

Mark Flood D LOW 22 144000* 2 25 27 26 42 40 36 45 34 39 20 22 33 26 39 39
J.D. Forrest D LOW 26 135000* 1 31 33 29 58 51 48 59 51 52 21 49 46 31 52 49
Niclas Wallin D LOW 32 1725000 3 42 32 40 78 75 75 71 78 66 67 75 77 38 76 68
Dennis Seidenberg D LOW 26 1200000 2 55 59 50 70 70 67 68 66 69 61 53 66 54 69 66
P.J. Martin D LOW 26 135000* 1 27 40 31 59 51 49 50 55 41 30 38 69 32 53 49
Wade Brookbank D LOW 29 195000* 2 26 26 34 68 68 80 65 63 25 56 67 79 28 72 59
Tim Conboy D LOW 25 150000* 1 39 30 32 59 60 58 58 69 31 46 47 60 33 59 53
Casey Borer D LOW 22 153600* 2 33 39 42 45 49 44 49 45 71 37 41 42 38 46 51
Chris Dyment D LOW 27 135000* 1 26 31 29 45 49 44 39 32 46 26 32 29 28 46 42
Brett Carson D LOW 21 135000* 3 34 36 38 42 47 46 49 64 72 32 43 48 36 45 52
Bryan Rodney D LOW 23 135000* 1 42 47 43 49 49 46 51 45 67 29 39 51 44 48 51

Daniel Manzato G LOW 23 142500* 2 29 35 35 34 22 21 23 27 85 33 30 37 33 25 41
Justin Peters G LOW 21 135000* 3 39 41 34 40 38 40 43 36 75 36 34 40 38 39 47
Kevin Nastiuk G LOW 22 135000* 2 43 41 40 49 44 47 44 55 66 44 40 44 41 46 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Carolina Farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Carolina pro team
» Carolina pro team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Coin Des Directeurs Généraux :: Caroline Hurricanes-
Sauter vers: